Nom latin | Nom commun français | Nom commun anglais | Partie | Origine | Local | FFL |
---|---|---|---|---|---|---|
NOS PLANTES SECHES ET FRAICHES | ||||||
ACHILLEA MILLEFOLIUM | Achillée Millefeuille | Yarrow | Sommité fleurie | France | LOCAL | |
AGRIMONIA EUPATORIA | Aigremoine | Agrimony | Partie aérienne fleurie | France/Pologne | ||
ALCHEMILLA VULGARIS | Alchémille | Lady’s mantle | Partie aérienne fleurie | Croatie | ||
ALTHAEA OFFICINALIS | Guimauve | Marshmallow | Racine/Partie aérienne fleurie | France | LOCAL | |
ANGELICA ARCHANGELICA | Angélique | Angelica | Semence/Racine | France | LOCAL | |
ARCTIUM LAPPA | Grande Bardane | Greater burdock | Racine | France | LOCAL | |
ARTEMISIA VULGARIS | Armoise | Wormwood | Partie aérienne | France | ||
AVENA SATIVA | Avoine | Oats | Semence | France | LOCAL | FFL |
BETULA ALBA SYN. PUBESCENS | Bouleau blanc | Birch | Ecorce/Feuille | France | LOCAL | |
BORAGO OFFICINALIS | Bourrache | Kale | Feuille | France | ||
CALLUNA VULGARIS | Bruyère | Heather | Fleur/Sommité fleurie | France | LOCAL | |
CAPSELLA BURSA-PASTORIS | Bourse à pasteur | Shepherd’s purses | Partie aérienne fleurie | France | LOCAL | |
CENTAUREA CYANUS | Bleuet | Cornflower | Fleur/Partie aérienne fleurie | France | LOCAL | FFL |
CHAMAEMELUM NOBILE | Camomille romaine | Roman chamomile | Fleur/Sommité fleurie | France | LOCAL | FFL |
CITRUS AURANTIUM | Orange amère | Orange (bitter) | Feuille/Fleur/Zeste | Maroc | ||
CITRUS LIMON | Citron | Lemon | Ecorce | Espagne/Maroc | ||
CNICUS BENEDICTUS | Chardon-bénit | Thistle | Partie aérienne fleurie | France | ||
CONYZA CANADENSIS | Vergerette du Canada | Canadian fleabane | Partie aérienne fleurie | France | LOCAL | |
CORYLUS AVELLANA | Noisetier | Hazel | Feuille | France | LOCAL | |
CRATAEGUS LAEVIGATA | Aubépine | Hawthorn | Fleur/Feuille | France | ||
CUPRESSUS SEMPERVIRENS | Cyprès | Cypress | Cône | France | LOCAL | |
CUCURBITA PEPO | Courge | Pumpkin | Graine | Chine | ||
CYNARA CARDUNCULUS | Artichaut | Artichoke | Feuille/Bractée | France | LOCAL | |
DAUCUS CAROTA | Carotte | Carrot | Racine | Ouzbékistan | ||
DESMODIUM ADSCENDENS | Desmodium | Desmodium | Feuille/Partie aérienne | Côte d’Ivoire/Madagascar | ||
ECHINACEA PURPUREA | Echinacée pourpre | Purple Echinacea | Partie aérienne fleurie/Racine | France | LOCAL | FFL |
EQUISETUM ARVENSE | Prêle des champs | Horsetail | Partie aérienne | France | ||
ERICA CINEREA | Bruyère cendrée | Bell heather | Sommité fleurie | France | LOCAL | |
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA | Pavot de Californie | California poppy | Partie aérienne fleurie | France | LOCAL | FFL |
EUCALYPTUS GLOBULUS | Eucalyptus globulus | Eucalyptus | Feuille | Portugal | ||
FILIPENDULA ULMARIA | Reine des prés | Meadowsweet | Sommité fleurie | France | LOCAL | |
FOENICULUM VULGARE | Fenouil | Fennel | Semence/Racine | France | LOCAL | |
FRAXINUS EXCELSIOR | Frêne | Ash | Feuille | France | LOCAL | |
FUMARIA OFFICINALIS | Fumeterre | Fumatory | Partie aérienne fleurie | France/Maroc | LOCAL | |
GENTIANA LUTEA | Gentiane jaune | Yellow gentian | Racine/Fleur | France | LOCAL | |
GLYCYRRHIZA GLABRA | Réglisse | Liquorice | Racine | Espagne | ||
GRINDELIA ROBUSTA | Grindelia | Grindelia | Sommité fleurie | France | ||
HAMAMELIS VIRGINIANA | Hamamélis | Witch hazel | Feuille | France | LOCAL | FFL |
HIERACIUM PILOSELLA | Piloselle | Mouse-ear hawkweed | Partie aérienne | France | LOCAL | |
HUMULUS LUPULUS | Houblon | Hop | Cône | Allemagne | ||
JUGLANS REGIA | Noyer | Walnut | Feuille/Brou | France | LOCAL | |
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | Lavande | Lavender | Fleur | France | LOCAL | |
LINUM USITATISSIMUM | Lin brun | Brown flax | Semence | France | LOCAL | FFL |
MALVA SYLVESTRIS | Mauve | Mallow | Sommité fleurie | France | LOCAL | FFL |
MEDICAGO SATIVA | Luzerne | Alfalfa | Partie aérienne | France | LOCAL | FFL |
MELILOTUS OFFICINALIS | Mélilot | Melilot | Sommité fleurie | France | LOCAL | |
MELISSA OFFICINALIS | Mélisse | Lemon balm | Partie aérienne/Feuille | France | LOCAL | |
MENTHA x PIPERITA | Menthe poivrée | Peppermint | Partie aérienne/Feuille | France | ||
MENTHA VIRIDIS | Menthe douce | Spearmint | Partie aérienne | France/Maroc | ||
OCIMUM BASILICUM | Basilic | Basil | Feuille | France | ||
OLEA EUROPAEA | Olivier | Olive | Feuille | France | LOCAL | |
PASSIFLORA INCARNATA | Passiflore | Passion flower | Partie aérienne fleurie | France | ||
PIMPINELLA ANISUM | Anis vert | Anissed | Semence | France/Egypte | ||
PINUS PINASTER | Pin maritime | Pine | Ecorce | France | LOCAL | |
PLANTAGO LANCEOLATA | Plantain lancéolé | Ribwort plantain | Feuille | France | LOCAL | |
PUNICA GRANATUM | Grenadier | Pomegranate | Ecorce | France/Maroc | ||
RAPHANUS SATIVUS | Radis noir | Radish | Racine | France | LOCAL | |
RHEUM OFFICINALE | Rhubarbe | Rhubarb | Racine | France | LOCAL | |
RIBES NIGRUM | Cassis | Blackcurrant | Feuille/Fruit/Marc | France | LOCAL | |
ROSMARINUS OFFICINALIS | Romarin | Rosemary | Feuille | France | LOCAL | |
RUBUS IDAEUS | Framboisier | Raspberry | Feuille | Pologne | ||
RUSCUS ACULEATUS | Fragon/Petit houx | Butcher broom | Racine | France | LOCAL | |
SALIX ALBA | Saule blanc | Willow | Ecorce | France | LOCAL | |
SALVIA OFFICINALIS | Sauge | Sage | Partie aérienne/Feuille | France | LOCAL | |
SAMBUCUS NIGRA | Sureau | Elder | Feuille/Fruit/Ecorce/Fleur | France | LOCAL | |
SATUREJA MONTANA | Sarriette des montagnes | Savory | Feuille | France | LOCAL | |
SILYBUM MARIANUM | Chardon marie | Milkthistle | Partie aérienne/Fruit/Semence | France | LOCAL | |
SOLIDAGO VIRGAUREA | Verge d’or | Goldenrod | Sommité fleurie | France | LOCAL | |
TARAXACUM OFFICINALE | Pissenlit | Dandelion | Partie aérienne fleurie/Fleur/Feuille/Racine | France | LOCAL | |
THYMUS VULGARIS | Thym | Thyme | Feuille | France | LOCAL | |
TRIGONELLA FOENUM-GRACEUM | Fenugrec | Fenugreek | Semence | France | LOCAL | |
URTICA DIOICA | Ortie | Nettle | Partie aérienne/Racine | France | LOCAL | |
VACCINIUM MYRTILLUS | Myrtille | Blueberry | Fruit/Feuille | France | LOCAL | |
VALERIANA OFFICINALIS | Valériane | Valerian | Racine | France | LOCAL | |
VERBENA OFFICINALIS | Verveine officinale | Vervain | Feuille/Rameau | France/Maroc | LOCAL | |
VIOLA TRICOLOR | Pensée sauvage | Wild pansy | Partie aérienne fleurie | France/Bulgarie | LOCAL | |
VITEX AGNUS CASTUS | Gattilier | Chaste tree | Fruit | Maroc | ||
VITIS VINIFERA | Vigne | European grape | Feuille/Marc | France/Espagne | LOCAL | |
NOS ADDITIFS SENSORIELS (EXTRAITS ET TEINTURES) | ||||||
ALLIUM SATIVUM | Ail | Garlic | Garlic extract (sb) ou Garlic tincture CoE 26 | |||
ALTHAEA OFFICINALIS | Guimauve | Marshmallow | Althaea tincture CoE 31 | |||
ARCTIUM LAPPA | Grande bardane | Greater burdock | Great burdock extract CoE 57 | |||
ECHINACEA PURPUREA | Echinacée pourpre | Purple Echinacea | Echinacea extract ou Echinacea tincture | |||
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA | Pavot de Californie | California poppy | California poppy tincture | |||
FILIPENDULA ULMARIA | Reine des prés | Meadowsweet | Dropwort tincture CoE 199 | |||
FOENICULUM VULGARE | Fenouil | Fennel | Fennel tincture CoE 200/201 | |||
HUMULUS LUPULUS | Houblon | Hop | Hop. tincture CoE 233 | |||
OLEA EUROPAEA | Olivier | Olive | Olive extract | |||
PASSIFLORA INCARNATA | Passiflore | Passion flower | Passionfruit extract (sb) CoE 321 ou Passionfruit tincture CoE 321 | |||
ROSMARINUS OFFICINALIS | Romarin | Rosemary | Rosemary extract CAS 84604-14-8 / CoE 406 / EINECS 283-291-9 | |||
SALIX ALBA | Saule blanc | Willow | White willow extract ou White willow tincture | |||
SALVIA OFFICINALIS | Sauge officinale | Sage | Sage tincture CoE 414 | |||
SILYBUM MARIANUM | Chardon-marie | Milkthistle | Milk thistle tincture CoE 551 | |||
SOLIDAGO VIRGAUREA | Verge d'or | Goldenrod | Goldenrot tincture | |||
TARAXACUM OFFICINALE | Pissenlit | Dandelion | Dandelion fluid extract CAS 68990-74-9 / FEMA 2357 / CoE 447 / EINECS 273-624-6 ou Dandelion tincture CAS 68990-74-9 / FEMA 2357 / EINECS 273-624-6 | |||
THYMUS VULGARIS | Thym | Thyme | Thyme extract CoE 456 ou Thyme tincture CoE 457 | |||
TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM | Fenugrec | Fenugreek | Fenugreek extract CAS 84625-40-1 / FEMA 2486 / CoE 460 / EINECS 283-415-1 | |||
URTICA DIOICA | Ortie | Nettle | Common nettle extract CoE 468 | |||
VACCINIUM MYRTILLUS | Myrtillier | Blueberry | Blueberry tincture CoE 469 | |||
NOS ADDITIFS SENSORIELS (HUILES ESSENTIELLES) | ||||||
ANETHUM GRAVEOLENS | Aneth | Dill | Dill herb oil CAS 8006-75-5 / FEMA 2383 / CoE 42 / EINECS 289-790-8 | |||
CORIANDRUM SATIVUM | Coriandre | Coriander | Coriander oil CAS 8008-32-4 / FEMA 2334 / CoE 154 / EINECS 283-880-0 | |||
JUNIPERUS COMMUNIS | Genévrier | Juniper | Juniper berry oil CAS 8002-68-4 / FEMA 2604 / CoE 249 / EINECS 283-268-3 | |||
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | Lavande | Lavender | Lavender oil CAS 8000-28-0 / FEMA 2622 / CoE 257 / EINECS 289-995-2 | |||
MELISSA OFFICINALIS | Mélisse | Melissa | Balm leaves oil CAS 8014-71-9 / FEMA 2113 / CoE 280 / EINECS 282-007-0 | |||
SALVIA SCLAREA | Sauge sclarée | Sage clary | Clary sage oil CAS 8016-63-5 / FEMA 2321 / CoE 415 / EINECS 283-911-8 |
Les origines peuvent être soumises à des variations, par exemple selon la quantité souhaitée ou la saisonnalité de votre projet.
Local = moins de 200 km de NATEVA
FFL = Attesté Fair For Life par Ecocert
Liste non-exhaustive. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande.